Our Monthly Newsletters Keep You Up to Date on the World of RVI
Our only business is borescopes, which makes us the industry leader in borescope sales and service.
Current and Past Newsletters
September 2025 | September 30, 2025 | ||
August 2025 | August 27, 2025 | ||
July 2025 | July 28, 2025 | ||
June 2025 | June 24, 2025 | ||
May 2025 | May 30, 2025 | ||
April 2025 | April 23, 2025 | ||
February / March 2025 | March 4, 2025 | ||
January 2025 | January 31, 2025 |
December 2024 | December 23, 2024 | ||
November 2024 | November 15, 2024 | ||
October 2024 | October 22, 2024 | ||
September 2024 | September 30, 2024 | ||
August 2024 | August 29, 2024 | ||
July 2024 | July 19, 2024 | ||
June 2024 | June 27, 2024 | ||
May 2024 | May 30, 2024 | ||
April 2024 | April 26, 2024 | ||
March 2024 | March 26, 2024 | ||
February 2024 | February 23, 2024 | ||
January 2024 | January 19, 2024 |
December 2023 | December 18, 2023 | ||
November 2023 | November 14, 2023 | ||
October 2023 | October 18, 2023 | ||
September 2023 | September 26, 2023 | ||
August 2023 | August 23, 2023 | ||
July 2023 | July 28, 2023 | ||
June 2023 | June 23, 2023 | ||
May 2023 | May 23, 2023 | ||
April 2023 | April 26, 2023 | ||
March 2023 | March 17, 2023 | ||
February 2023 | February 21, 2023 | ||
January 2023 | January 18, 2023 |
November 2022 | November 30, 2022 | ||
October 2022 | October 26, 2022 | ||
September 2022 | September 9, 2022 | ||
August 2022 | August 25, 2022 | ||
July 2022 | July 21, 2022 | ||
June 2022 | June 10, 2022 | ||
May 2022 | May 17, 2022 | ||
April 2022 | April 20, 2022 | ||
March 2022 | March 14, 2022 | ||
February 2022 | February 8, 2022 | ||
January 2022 | January 12, 2022 |
December 2021 | December 15, 2021 | ||
November 2021 | November 18, 2021 | ||
October 2021 | October 8, 2021 | ||
September 2021 | September 22, 2021 | ||
August 2021 | August 10, 2021 | ||
July 2021 | July 14, 2021 | ||
June 2021 | June 8, 2021 | ||
May 2021 | May 20, 2021 | ||
April 2021 | April 8, 2021 | ||
February 2021 | February 25, 2021 | ||
January 2021 | January 21, 2021 |
December 2020 | December 22, 2020 | ||
November 2020 | November 19, 2020 | ||
October 2020 | October 22, 2020 | ||
September 2020 | September 15, 2020 | ||
August 2020 | August 20, 2020 | ||
July 2020 | July 16, 2020 | ||
June 2020 | June 18, 2020 | ||
May 2020 | May 14, 2020 | ||
April 2020 | April 16, 2020 | ||
March 2020 | March 19, 2020 | ||
February 2020 | February 20, 2020 | ||
January 2020 | January 21, 2020 |
September 2019 | September 10, 2019 | ||
October 2019 | October 09, 2019 | ||
November 2019 | November 10, 2019 | ||
December 2019 | December 20, 2019 |
Demo Heading
Success Story
See the VJ-4 in Action
Meet our team and test drive our borescopes at upcoming tradeshows, conferences, events and symposiums.
Over 15 Years of Experience
The ViewTech Borescopes team was established in 2008 with the goal of bringing affordable, high-quality video borescopes to the market.
Request a Free Demo Unit
Check the box in the form below and one of our representatives will arrange a free demo unit.
Call Us at 231-943-1171
– Or –
Fill out the form below and one of our representatives will contact you.